<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGENCE WEB +33 (0) 298 599 680</title>
	<atom:link href="http://www.refaudit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.refaudit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 11:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anti plagiat</title>
		<link>http://www.refaudit.com/anti-plagiat/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/anti-plagiat/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse internet]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[marque déposé]]></category>
		<category><![CDATA[parasitisme]]></category>
		<category><![CDATA[plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[trademarque]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation de marque]]></category>
		<category><![CDATA[vol de contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Stop au vol de contenu et codes source
Le plagiat consiste à s&#8217;inspirer d&#8217;un modèle que l&#8217;on omet délibérément ou par négligence de désigner. Le plagiaire est celui qui s&#8217;approprie frauduleusement le style, les idées, ou les faits&#8230; Wikipédia
Parce que c&#8217;est devenue une nécéssité, nous combattons le plagiat et vol de code source ! Tout naturellement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/anti-plagiat/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referencement géo localisé</title>
		<link>http://www.refaudit.com/referencement-geo-localise/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/referencement-geo-localise/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[referencement geo localisé]]></category>
		<category><![CDATA[referencement local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Nous confier son référencement local ou référencement géo localisé, c&#8217;est etre certain d&#8217;apparaitre dans Google en quelques jours (voir quelques heures/minutes) et etre visible dans sa localité ou région !
Le référencement local ou &#171;&#160;recherche universelle&#160;&#187; au profit des entreprises et des commerces ou artisans est une valeur référencement sure, génératrice de trafic ciblé pour votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/referencement-geo-localise/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilles web spécifiques</title>
		<link>http://www.refaudit.com/veilles-web-specifiques/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/veilles-web-specifiques/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[veille industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[veille internet]]></category>
		<category><![CDATA[veille strategique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un puissant atout qui devrait etre incontournable pour tout acteur de l&#8217;internet, que ce soit e-commerce, consultant, tpe, pme, artisans et bien sur industrie&#8230;
Les cabinets du gouvernement utilisent la veille pour mesurer les cotes de popularité ou la réputation et bien sur des tas d&#8217;autres indices importants. On peut appliquer une veille sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/veilles-web-specifiques/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creation de liens</title>
		<link>http://www.refaudit.com/creation-de-liens/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/creation-de-liens/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement]]></category>
		<category><![CDATA[echange de liens]]></category>
		<category><![CDATA[liens durs]]></category>
		<category><![CDATA[Liens utiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Pour un netlinking éfficace il faut:
Avoir un contenu unique et original
Un contenu qui séduise vos visiteurs (et non pas vous)
Avoir des liens sur des sites proches de votre thématique
Avoir des liens sur des sites qui n&#8217;ont rien à voir avec votre thématique (référencement plus naturel)
Mais faire des liens à fréquence constante (exemple 2 par jour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/creation-de-liens/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audits techniques</title>
		<link>http://www.refaudit.com/audits-techniques/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/audits-techniques/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Audit point par point
Phase 1. Analyse de l&#8217;impact de votre référencement actuel.
Recherche des positions par mots clés/moteurs
Recherche et analyses des liens entrants
Analyse des mesures statistiques (point d&#8217;entrées, sorties du site, géolocalisation&#8230;)
Phase 2. Etude et veille concurentielle.
Etude de la stratégie concurente (indice de popularité, mots clés les plus utilisés, positionnement, moyens techniques mis en oeuvre)
Comparaison de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/audits-techniques/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo tools gratuits</title>
		<link>http://www.refaudit.com/seo-tools/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/seo-tools/ #comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils seo gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[altavista]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
Générateurs &#171;&#160;seo&#160;&#187;
Utilisez nos outils gratuits pour optimiser vos pages de site web ou analyser certaines données.
Utilitaires et outils seo en ligne:
Applicatifs en ligne &#187;
Freewares seo &#187;
80 seo tools &#187;


Carte des outils seo gratuits




Générateur de méta tags
Générateur .htaccess
Générateur url rewrite
Générateur liens durs
Générateur mots clés
Générateur robots.txt
Generateur long tail
Générateur Google suggest
Evaluer son domaine




Analyseur de page web
Liste charset iso

Outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/seo-tools/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciels seo gratuits</title>
		<link>http://www.refaudit.com/logiciels-seo-gratuits/ </link>
		<comments>http://www.refaudit.com/logiciels-seo-gratuits/ #comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo ressources]]></category>
		<category><![CDATA[freewares]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels seo]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.refaudit.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[<strong><u> Logiciels gratuits à télécharger (seo) </u></strong>
 
<a href="http://www.gnoztik.com/download/GnoZtiK.exe"><img src="http://www.refaudit.fr/images/download.gif" border="0"></a> <font face="Verdana" size="3" COLOR="#ff0000">*****</font> <strong>Gnoztik</strong> Ce logiciel simple d?utilisation qui s?adresse aux webmaster est un conseiller pour le référencement. Il fonctionne en deux temps, une partie exécutable sur votre ordinateur permet de choisir l'url du site à analyser ainsi que le moteur de recherche et le mot clé. Un tableau récapitulatif vous donne alors une liste de résultats avec le nombre de backlinks, le pagerank et le contenu HTML. Si vous voulez d'autres résultats, il faut alors passer par le site web GnoZtiK (inscription gratuite) qui vous fournira une analyse détaillée et pertinente.
 
<a href="http://fr.webmaster-rank.info/ logiciel_de_referencement_gratuit" target="_blank" title="Webmaster rank"><img src="http://www.refaudit.fr/images/download.gif"  align="left" style="margin-right:10px " border="0"></a> <font face="Verdana" size="3" COLOR="#ff0000">****</font> <strong>Webmaster rank</strong> Pour la plupart des sites internet, Google est la source de trafic la plus importante. Pour augmenter le nombre de vos visiteurs issus de Google , il est très important d'optimiser le référencement de ses mots clefs. SEO Soft vous assiste dans cette tâche. <br />
SEO Soft recueille les positions de vos sites dans Google en fonction des mots clefs que vous configurez. Ensuitte, à l'aide de graphiques simples, vous pouvez facilement visualiser et analyser. Avec ces données fiables, vous pouvez faire des choix rapides et efficaces pour améliorer le nombre de visite en ciblant les meilleurs mots clefs.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.refaudit.com/logiciels-seo-gratuits/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
